- 10月に始まるのは、あしかがフラワーパーク・なばなの里(10月17日)、神戸イルミナージュ(10月23日)、東武動物公園(10月24日)、よみうりランド(10月29日)、東京ドイツ村・ムーミンバレーパーク(10月31日)の7施設です。
- 11月に始まるのは、洞爺湖温泉(1日)から東京ミッドタウン(26日)までの14施設です。12月1日に表参道(実施予定)と湘南の宝石が、2027年1月29日に神戸ルミナリエが始まります。
- 東京ドームシティは、開始日そのものを公式の記載で確認できていないため、表に入れていません。
開始日の早い順
| 開始日 | 施設・イベント | 補足 |
|---|---|---|
| 2026年10月17日 | あしかがフラワーパーク 光の花の庭 | 昼の部・夜の部の入替制。2027年2月14日まで |
| 2026年10月17日 | なばなの里 イルミネーション2026-2027 | 2027年5月31日まで。休業日は2027年1月6日・7日 |
| 2026年10月23日 | 神戸イルミナージュ2026 | 期間中無休・雨天開催。2027年2月14日まで |
| 2026年10月24日 | 東武動物公園 ウインターイルミネーション2026-2027 | 10月・11月は土日祝の開催。12月5日〜31日は毎日 |
| 2026年10月29日 | よみうりランド ジュエルミネーション2026-2027 | 同日17:30〜19:00に点灯式 |
| 2026年10月31日 | 東京ドイツ村 ウインターイルミネーション2026-2027 | 2027年4月4日まで |
| 2026年10月31日 | ムーミンバレーパーク ムーミン谷のクリスマス2026 | 2026年12月25日まで |
| 2026年11月1日 | 洞爺湖温泉イルミネーショントンネル 2026-27 | 2027年4月27日まで |
| 2026年11月3日 | 大阪・光の饗宴2026 | 90日間。2027年1月31日まで |
| 2026年11月5日 | 六本木ヒルズ Roppongi Hills Christmas 2026 | イルミネーションのうち66プラザは11月13日から |
| 2026年11月5日 | 東京スカイツリータウン ドリームクリスマス2026 | 特別ライティングの期間。11月5日は18:20頃から |
| 2026年11月6日 | ハウステンボス イルミネーション2026-2027 | 2027年2月25日まで |
| 2026年11月6日 | サンリオピューロランド | Puroland Illumination Christmas。12月25日まで |
| 2026年11月8日 | ラグーナテンボス 光と水のカーニバル | 観覧無料。別途入園券が必要 |
| 2026年11月12日 | 丸の内イルミネーション2026 | 2027年2月14日まで |
| 2026年11月13日 | 池田公園イルミネーション2026(名古屋) | 2027年2月4日まで |
| 2026年11月14日 | 恵比寿ガーデンプレイス | 約10万球のイルミネーションの期間 |
| 2026年11月14日 | さがみ湖イルミリオン2026-27 | 2027年5月9日まで |
| 2026年11月20日 | Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫2026 | 12月25日まで |
| 2026年11月20日 | さっぽろホワイトイルミネーション(大通会場) | ほかの会場の開始日は施設ページを参照 |
| 2026年11月21日 | 志摩スペイン村 スパークリング・クリスマス2026 | 12月25日まで |
| 2026年11月26日 | 東京ミッドタウン MIDTOWN CHRISTMAS 2026 | 12月25日まで |
| 2026年12月1日 | 表参道イルミネーション2026 | 実施予定 |
| 2026年12月1日 | 湘南の宝石(江の島) | 2027年2月28日まで |
| 2027年1月29日 | 第32回 神戸ルミナリエ | 2027年2月7日までの10日間 |
各施設の公式の記載を、施設別ページから写しています。出典と確認日は、リンク先の施設ページにあります。開始日は変更されることがあるため、お出かけ前に公式サイトで確認してください。
この早見に入れていない施設
- 東京ドームシティ: 公式ページに点灯までのカウントダウンの設定日として2026年11月19日がありますが、開始日と書かれているわけではないため、表に入れていません。
- さっぽろ: 大通会場以外の会場の開始日は、会場ごとに異なります。施設ページを見てください。
行く月から選ぶ: 11月〜2月の月別の開催カレンダー
| 月 | 開催中 | 開催中の施設(月の途中で始まる・終わる施設は日付つき) |
|---|---|---|
| 11月 | 21施設 |
|
| 12月 | 23施設 |
|
| 1月 | 16施設 |
|
| 2月 | 14施設 |
|
開始日・終了日は、各施設ページに載せた公式の記載の転記です(確認日は各施設ページ)。東京ドームシティとよみうりランドは、終了日を公式の記載で確認できていないため入れていません。さっぽろは、開始日まで確認できた大通会場だけを入れています。